Nasz przenośnik załadunkowy o niezliczonych możliwościach
![]() | Lej do zsypywania materiałów | 2000 x 1000 mm, pojemność ok. 450 litrów |
![]() | Dysza czyszcząca | Zamontowana pod pojemnikiem, dla odprowadzania pozostałych resztek materiału lub środka czyszczącego |
![]() | Drzwiczki kontrolne | W leju, wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa |
![]() | Krata na leju | Zamykana krata ze stali nierdzewnej, wymiary oczek 50 x 50 mm, wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa |
![]() | Śruba ślimaka | Standardowo wyposażona w skok postępowy, przyspawana z 2 stron |
![]() | Uszczelka powietrzna | Uszczelnienie na spodniej stronie śruby, chroniące łożysko |
![]() | Pokrywa na obudowie śruby | Pokrywa na zawiasach, na całej długości śruby, umożliwia kontrolę i czyszczenie, wyposażona w system szybkiego zamykania |
![]() | Wylot ze wskaźnikiem poziomu | Wskaźnik zgłaszający napełnienie ładowni pojazdu, wylot wyposażony w odporny na zarysowania, przezroczysty i elastyczny wąż |
![]() | Schody | Wejście z podwozia, ocynkowane i bezpieczne stopnie |
![]() | Podwozie | Posiada pokrycie proszkowe w kolorze RAL 1015, dyszel do transportu i 2 podpory dla stabilności |
![]() | Podest kratownicowy | Ocynkowany podest kratownicowy wokół leja |
![]() | Opony pneumatyczne | Standardowe 4 opony pneumatyczne, z czego 2 to kółka obrotowe |
![]() | System składania | Posiada układ hydrauliczny do składania maszyny, co jest przydatne przy czyszczeniu i transporcie |
![]() | Sprężarka | Wydajność 315 l/min, zasilanie do uszczelki powietrznej i pistoletu powietrznego |
Pistolet powietrzny | Do szybkiego i dokładnego oczyszczania maszyny przy pomocy sprężonego powietrza | |
![]() | Szafka sterownicza | Ze sterownikiem PLC Siemens S7-200, dostarczona w pełni gotowa do użycia |
![]() | Wyłącznik awaryjny | Standardowo 2 sztuki, na szafce sterowniczej i nad schodami |
![]() | Napęd | Standardowy silnik SEW 22 lub 30 kW |
Wyjście do odsysania pyłu | Obecne jest wyjście do zainstalowania w późniejszym czasie systemu odsysania pyłu | |
![]() | Lej o spadzistych ścianach | 1200 x 1000 mm, kąt 54° i 50°, polepsza przepływ materiału |
![]() | Pneumatyczne kołatki polepszające przepływ | 2 pneumatyczne kołatki na ścianie bocznej leja |
![]() | Grzybki napowietrzające | Umieszczone pod lejem, tworzą cienką warstwę powietrza pomiędzy ściankami leja a wsypywanym materiałem |
Osłona grzybków napowietrzających | Do ochrony grzybków przy załadunku innych materiałów | |
![]() | Wymuszone podawanie | 2 poziomo ułożone śruby, które podają materiał na śrubę ślimakową |
![]() | Nietypowa krata na lej | Dostępne kraty o różnych wymiarach oczek |
![]() | Sito z silnikiem wibracyjnym | Umieszczane na standardowej kracie leja, polepsza przepływ materiału przez sito |
![]() | Noże do rozcinania worków 25 kg | 2 zdejmowalne noże do rozcinania worków o wadze 25 kg |
Szybkość pracy śruby | Można ją regulować w miarę potrzeby | |
Zmniejszenie luzu osiowego | Mniejsza odległość pomiędzy śrubą a obudową - dla materiałów, które cofają się podczas podnoszenia | |
Prędkość obrotowa napędu | Można ją regulować w miarę potrzeby | |
![]() | Kołnierz leja | Nakładany kołnierz leja w różnych rozmiarach, z szybkim zapięciem |
![]() | Kołnierz z nożem do rozcinania opak. big bag | Nakładany kołnierz na osobnej ramie, wyposażony w nóż do rozcinania opakowań big bag |
![]() | Kołnierz do ładowania łopatą | Nakładany kołnierz na osobnej ramie, dostosowany do załadunku materiałów łopatą |
![]() | Pokrywa leja | Pokrywa na lej redukująca powstawanie pyłu, wyposażona we wlot i właz, zapobiega podnoszeniu się pyłu z materiałów wsypywanych do leja |
![]() | Pokrywa z nożem | Pokrywa na lej redukująca powstawanie pyłu, wyposażona w nóż do rozcinania opakowań big bag, zapobiega podnoszeniu się pyłu z materiałów wsypywanych do leja |
![]() | Osłona noża | Do zakrywania noża, gdy nie jest używany |
![]() | Rękaw załadunkowy | Obsługiwany ręcznie lub elektrycznie, zapobiega unoszeniu się pyłu przy wylocie |
![]() | Urządzenie do odsysania pyłu | Instalowany na podwoziu, zasysa pył przy leju i wylocie |
![]() | Dodatkowe podpory | 2 dodatkowe podpory pod podwoziem dla dodatkowej stabilności |
![]() | Koła pełne | Koła pełne z tworzywa sztucznego, zamiast standardowych z oponami pneumatycznymi |
![]() | Poszerzony pomost | Doczepiany poszerzony pomost, aby zwiększyć przestrzeń roboczą wokół leja |
![]() | Klatka ochronna na wylocie | Konstrukcja klatkowa nad schodami |
![]() | Rama ochronna dla opakowań big bag | Zakładana rama ochronna do przytrzymywania opróżnianych opakowań big bag |
![]() | Wykrywanie metalu | Zdejmowalne pręty magnesowe w wylocie do odfiltrowywania zanieczyszczeń z materiału |
![]() | Uszczelka mechaniczna | Zamiast standardowej uszczelki powietrznej |
![]() | Spirala ślimaka ze stali Hardox | Przedłużenie żywotności śruby ślimakowej przy załadunku materiałów ściernych |
![]() | Mocniejszy napęd | Aby zapewnić wystarczającą moc przy załadunku produktów o gęstości nasypowej z usadem powyżej 1,4 lub przy wyjątkowo intensywnym załadunku |
![]() |